戦績

ID: 232
name: ジヴェルニーアート2019 牡・鹿 5/ 2
official_name: キタノアームド
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 14 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/04/17 1福島2 3 3歳未勝利 15 6 11 282.5 15 15 荻野極 56.0 ダ1700 2:04.3 17.7 15-15-15-15 30.2-38.1 45.5 440(0) クルル
2022/05/28 佐賀 5 佐賀競馬移転開設50(3歳) 11 5 5 26.1 10 3 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:33.1 1.2 7-8-6-7 40.1 453(+13) チェルキオ 6.7
2022/06/11 佐賀 5 佐賀競馬移転開設50(3歳) 9 1 1 2.8 1 4 飛田愛斗 56.0 ダ1300 1:27.6 1.2 8-8-8-5 40.4 450(-3) トウカイルッカ 4.4
2022/06/26 佐賀 4 佐賀競馬移転開設50(3歳) 11 8 10 10.2 4 2 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:31.2 1.4 8-9-5-3 39.7 447(-3) シゲルチータ 11.8
2022/07/15 佐賀 5 佐賀競馬移転開設50(3歳) 10 8 9 6.1 3 4 飛田愛斗 56.0 ダ1300 1:27.2 1.4 5-5-6-5 39.8 447(0) ジュンオーズ 4.4
2022/07/31 佐賀 3 チャレンジシリーズ(3歳) 8 6 6 2.0 1 3 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:33.0 0.4 7-7-6-4 39.4 450(+3) ジュリエンヌ 6.7
2022/08/20 佐賀 1 3歳ー7組 8 6 6 2.7 2 2 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:32.5 0.3 5-5-3-2 40.3 447(-3) カシノイースター 11.8
2022/09/04 佐賀 6 さがけいば無料ネット(3歳) 9 7 7 2.8 2 2 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:32.3 0.3 9-9-6-4 39.8 449(+2) トニカクビジン 11.8
2022/09/19 佐賀 6 佐賀競馬移転開設50(3歳) None 3 3 None None None 飛田愛斗 56.0 ダ1400 計不
2022/09/21 佐賀 6 佐賀競馬移転開設50(3歳) 7 3 3 7.0 3 5 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:32.7 1.1 5-5-5-5 38.9 457(+8) グールドベルト 3.0
2022/10/09 佐賀 2 さがけいば無料ネット(C2) 8 4 4 4.3 2 3 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:32.9 1.7 6-6-5-4 39.6 456(-1) ルージュディザイア 5.9
2022/10/28 佐賀 4 C2ー12組 10 4 4 23.4 4 3 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:32.6 0.7 6-6-4-3 38.9 450(-6) ピースフルタイム 5.9
2022/11/05 佐賀 6 C2ー10組 10 3 3 8.7 3 4 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:37.0 1.3 6-5-5-4 41.0 453(+3) プランタニエール 4.2
2022/12/02 佐賀 3 C2ー10組 11 8 10 16.5 5 8 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:35.8 2.7 9-9-11-10 41.8 452(-1) グレイトハンター
ページ: 1