戦績

ID: 228
name: コンパーニ2019 牡・黒鹿 3/10
official_name: ヴェルカンパーニュ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 7 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/05/24 水沢 1 3歳C2三組 8 3 3 21.4 6 3 山本聡哉 56.0 ダ1300 1:25.7 0.9 5-5-4-3 40.3 459(0) ミヤジタンジロウ 8.0
2022/06/06 水沢 小雨 2 3歳C2四組 8 1 1 6.5 4 1 山本聡哉 56.0 ダ1300 1:25.0 -0.1 3-4-4-3 41.0 459(0) (シシャモ) 40.0
2022/07/11 盛岡 5 3歳C1三組 11 5 5 13.1 4 7 山本聡哉 56.0 ダ1400 1:29.7 1.6 5-7 41.0 454(-5) アグリシュブール
2022/07/25 盛岡 6 3歳C1三組 11 6 6 94.6 8 6 坂口裕一 56.0 ダ1400 1:29.0 2.7 4-6 40.0 460(+6) ネイチャーミヤビ
2022/08/08 盛岡 5 3歳C1三組 8 1 1 28.2 4 3 山本聡哉 56.0 ダ1400 1:28.7 1.9 4-3 39.3 449(-11) リュウノファウラー 10.0
2022/08/23 盛岡 小雨 6 3歳C1二組 10 7 8 18.8 5 1 高松亮 56.0 ダ1400 1:27.9 0.0 3-3 38.3 451(+2) (ボンボレーロ) 50.0
2022/09/05 盛岡 小雨 7 3歳C1一組 9 1 1 13.2 3 4 山本聡哉 56.0 ダ1400 1:28.0 1.6 7-5 37.2 451(0) チャールストン 5.0
ページ: 1