戦績

ID: 227
name: ゴールデンレコード2019 牡・鹿 4/21
official_name: ゴールデンシーカー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 15 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2023/04/18 園田 2 C3三 7 6 6 1.2 1 1 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:36.4 -1.0 1-1-1-1 39.7 513(0) (サクセスリバース) 56.0
2023/05/02 園田 7 C2三 9 7 7 2.0 2 1 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:33.0 -0.4 1-1-1-1 39.3 513(0) (ウォータージオード) 70.0
2023/05/25 園田 12 C2 12 6 7 2.2 2 9 吉村智洋 57.0 ダ1700 1:56.1 2.5 2-2-1-2 43.9 513(0) エイシンスキッピオ
2023/06/07 園田 7 C2一 12 7 10 1.7 1 1 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:32.0 -0.6 1-1-1-1 39.1 505(-8) (メイショウヨサレ) 70.0
2023/12/23 5中山7 8 3歳以上1勝クラス 16 7 13 101.4 13 12 江田照男 58.0 ダ1200 1:12.9 1.1 12-10 34.4-37.4 36.7 514(+9) クラウンブラヴォー
2024/01/28 2京都2 8 4歳以上1勝クラス 16 5 9 290.3 16 13 国分優作 58.0 ダ1200 1:13.5 1.6 8-6 35.2-36.7 37.5 506(-8) ゴッドセンド
2024/04/14 1福島4 12 4歳以上1勝クラス 16 1 2 193.1 14 8 古川吉洋 58.0 ダ1150 1:09.3 0.8 14-14 31.0-37.5 36.6 504(-2) カリュウ
2024/07/21 2福島8 8 3歳以上1勝クラス 16 3 6 196.4 15 7 野中悠太 58.0 ダ1150 1:09.2 1.1 16-16 31.6-36.5 36.1 498(-6) ヴェサリウス
2024/09/07 4中山1 12 3歳以上1勝クラス 16 6 11 61.7 9 4 野中悠太 58.0 ダ1200 1:12.5 0.3 4-4 35.1-37.1 37.0 506(+8) メモリーグラス 120.0
2024/10/05 4東京1 小雨 7 3歳以上1勝クラス 16 4 7 39.7 11 14 野中悠太 58.0 ダ1400 1:25.1 1.6 12-13 35.2-35.9 36.2 512(+6) ビートエモーション
2024/11/03 3福島2 12 3歳以上1勝クラス 10 4 4 24.8 7 4 横山琉人 57.0 ダ1150 1:08.1 0.7 5-3 31.9-35.5 35.8 502(-10) アメリカンマーチ 120.0
2024/11/30 5中山1 7 3歳以上1勝クラス 16 2 4 33.3 8 4 野中悠太 58.0 ダ1200 1:12.1 0.3 5-5 34.9-36.9 36.8 504(+2) ダノンマカルー 120.0
2025/03/01 2中山1 8 4歳以上1勝クラス 16 2 4 11.3 4 9 大野拓弥 58.0 ダ1200 1:13.6 1.1 6-6 34.4-38.1 38.4 498(-6) トロピカルヒーロー
2025/03/30 3中山2 8 4歳以上1勝クラス 16 4 8 14.6 7 6 野中悠太 58.0 ダ1200 1:12.9 0.6 9-6 36.0-36.3 36.2 494(-4) セキテイオー
2025/04/20 3中山8 7 4歳以上1勝クラス 16 3 5 63.8 11 15 内田博幸 58.0 ダ1200 1:14.0 2.3 9-8 34.8-36.9 38.1 498(+4) エコロエイト
ページ: 1