戦績

ID: 225
name: ゴールドハーツ2019 ・黒鹿 2/15
official_name: ミユキゲコクジョウ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 60 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/13 佐賀 1 2歳新馬 7 1 1 1.4 1 2 倉富隆一 54.0 ダ900 0:56.8 1.0 2-2 38.8 428(0) ブリュットミレジメ 48.0
2021/07/20 佐賀 1 2歳ー2組 10 1 1 1.5 1 3 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.9 0.3 1-1-2-2 41.9 421(-7) テーオーセーラ 6.4
2021/08/27 佐賀 6 2歳ー2組 11 3 3 26.1 7 6 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.5 1.9 2-2-4-6 42.6 419(-2) タケノサイコウ
2021/09/12 佐賀 1 2歳ー3組 8 2 2 11.5 5 3 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:26.3 2.0 4-4-5-3 40.3 417(-2) ウルトライダー 6.4
2022/02/23 佐賀 4 三寒四温賞(3歳) 7 2 2 3.3 3 4 加茂飛翔 51.0 ダ1300 1:28.5 0.8 2-1-2-4 40.7 432(+15) プリムラプリムラ 2.4
2022/03/05 佐賀 8 夢見月賞(3歳) 9 6 6 13.7 5 4 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.4 1.0 4-4-6-5 40.7 433(+1) テイエムヒッサーロ 2.7
2022/03/26 佐賀 1 3歳ー8組 10 4 4 4.1 2 2 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:24.9 0.1 3-3-4-3 37.9 424(-9) ベニサツマ 9.0
2022/04/16 佐賀 7 さがけいば無料ネット(3歳) 9 1 1 9.3 4 7 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.5 1.0 3-3-3-6 41.7 421(-3) キキノロザリオ
2022/04/30 佐賀 7 佐賀競馬移転開設50(3歳) 11 8 11 18.1 5 5 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.5 1.6 8-7-9-6 40.4 413(-8) ザハートハート 3.0
2022/06/04 佐賀 5 佐賀競馬移転開設50(3歳) 8 8 8 79.5 7 1 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:24.7 0.0 2-2-2-1 38.5 418(+5) (ウィリングハーツ) 37.0
2022/06/18 佐賀 10 有田焼特別(3歳) 10 2 2 24.9 5 5 倉富隆一 54.0 ダ1750 1:58.7 2.7 4-4-5-5 41.3 417(-1) ラスクミソ 6.4
2022/07/10 佐賀 6 うまかつジョッキーズ(3歳) 11 4 4 8.4 5 3 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.1 0.1 4-4-4-3 39.8 407(-10) シャイネンエンケル 6.7
2022/08/06 佐賀 6 佐賀競馬移転開設50(3歳) 9 6 6 5.9 4 1 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:32.9 0.0 5-5-4-2 41.0 410(+3) (リッキーファラオ) 37.0
2022/09/10 佐賀 10 佐賀城特別(3歳) 7 2 2 6.2 3 2 倉富隆一 54.0 ダ1800 2:04.8 1.0 1-3-4-3 39.3 421(+11) テイエムハニーダン 27.2
2022/09/24 佐賀 10 ホープスター特別(3歳) 7 2 2 3.7 2 5 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:25.8 0.9 4-5-5-4 39.5 422(+1) フェアリーティンク 6.4
2022/10/28 佐賀 7 清秋賞(C1) 12 8 12 8.1 4 2 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:24.7 0.0 7-7-6-5 38.9 427(+5) コスモサルム 11.8
2022/11/05 佐賀 8 神楽月賞(C1) 11 5 5 7.1 5 5 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:36.9 0.5 3-4-6-6 41.0 424(-3) シルクハット 3.0
2022/11/25 佐賀 6 KYUSHUDREA(C1) 11 4 4 8.0 2 6 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:28.0 1.4 7-7-7-5 40.0 428(+4) パフュームリボン
2023/03/04 佐賀 4 C1ー5組 11 3 3 49.8 8 9 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:26.2 1.4 8-8-8-7 39.6 427(-1) シゲルカンガルー
2023/03/19 佐賀 7 KYUSHUDREA(C1) 12 8 12 144.1 10 6 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.2 1.0 6-7-7-6 40.9 425(-2) アンディナイアブル
2023/04/16 佐賀 11 SAGAリベンジャー(C1) 12 2 2 58.1 9 12 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.4 3.9 11-10-10-11 41.0 424(-1) アインジェニー
2023/04/30 佐賀 7 ほとめきナイター賞(C1) 12 7 9 319.2 12 9 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.7 2.5 9-11-11-10 41.3 419(-5) クリノシラユキ
2023/05/14 佐賀 4 さがけいば無料ネット(C1) 9 5 5 90.3 9 9 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.2 2.5 7-8-8-8 42.1 417(-2) エイシンピタゴラス
2023/05/28 佐賀 4 スナバース賞(C1) 9 8 9 28.2 6 6 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:25.7 1.3 6-7-8-8 39.5 413(-4) キングドンドルマ
2023/06/11 佐賀 4 C1ー12組 10 2 2 76.5 8 8 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.0 1.5 8-7-7-8 40.2 413(0) クリノハーヴィー
2023/06/25 佐賀 11 SAGAリベンジャー(C1) 10 1 1 64.8 9 9 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.8 2.7 7-8-9-8 42.3 413(0) アメリカンウルフ
2023/07/23 佐賀 7 KYUSHUDREA(C1) 12 8 11 130.4 10 12 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:35.1 4.0 10-11-12-12 41.0 408(-5) ポンテビアンカ
2023/08/20 佐賀 7 おいしがうれしが賞(C1) 12 4 4 209.5 12 8 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.1 3.0 8-9-9-9 41.7 410(+2) ダンホーキラー
2023/09/10 佐賀 小雨 7 KYUSHUDREA(C1) 11 7 9 90.4 10 10 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:27.9 2.8 7-10-11-11 39.4 413(+3) ルーチェビアンカ
2023/09/24 佐賀 3 C1ー11組 9 8 8 77.2 9 8 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:34.1 3.0 5-6-7-8 40.8 422(+9) スパイツァック
2023/10/14 佐賀 3 うまてなしDX賞(C2) 12 6 8 88.7 9 10 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:33.5 1.4 9-8-9-10 39.8 423(+1) サンサンタイヨウ
2023/10/29 佐賀 5 KYUSHUDREA(C2) 12 8 11 110.2 9 10 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:32.7 1.4 9-9-11-11 39.1 423(0) イダテンターボ
2023/11/12 佐賀 8 光武酒造場「光武」賞(C2) 10 5 5 286.6 9 6 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:32.0 1.0 8-9-8-8 39.1 425(+2) アツモリ
2023/11/25 佐賀 11 SAGAリベンジャー(C2) 10 3 3 26.9 7 2 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:31.9 1.3 6-6-6-5 40.2 424(-1) ヘイワ 11.2
2023/12/09 佐賀 4 C2ー4組 10 3 3 70.9 8 6 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:24.3 1.3 6-7-6-5 37.8 424(0) テイエムエポック
2023/12/23 佐賀 4 ひむかのくろうま賞(C2) 11 2 2 91.6 6 6 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:32.4 2.6 6-8-6-7 39.9 428(+4) ムーンベストホース
2024/01/13 佐賀 5 C2ー4組 12 6 8 52.3 8 9 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:27.2 1.4 7-6-8-8 39.9 421(-7) コスモサミット
2024/01/27 佐賀 5 C2ー5組 12 5 6 157.1 12 12 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:27.1 2.9 10-11-12-12 40.2 421(0) キタサンガイセン
2024/02/12 佐賀 12 SAGAリベンジャー(C2) 12 1 1 278.5 12 5 小林凌 54.0 ダ1400 1:32.9 1.0 9-8-9-5 40.3 420(-1) オヨヨマン 2.8
2024/02/24 佐賀 3 C2ー5組 11 7 8 82.2 8 6 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:25.5 1.3 8-9-10-7 38.8 431(+11) オールミラージュ
2024/03/09 佐賀 3 C2ー5組 11 5 5 71.9 8 5 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:32.4 0.6 4-3-5-4 40.4 432(+1) コウユーマサニキミ 2.8
2024/03/24 佐賀 2 C2ー5組 11 2 2 40.2 7 5 倉富隆一 54.0 ダ1400 1:31.9 1.5 9-10-9-4 39.7 428(-4) ソラン 2.8
2024/04/21 水沢 3 陽光賞(C2) 10 8 10 4.6 2 4 佐々木志 53.0 ダ1300 1:27.1 0.9 3-3-3-4 41.1 439(+11) モーモーグリーン 5.2
2024/04/28 水沢 5 C2九組 8 5 5 4.6 3 4 佐々木志 53.0 ダ1300 1:26.9 0.8 8-8-8-5 39.0 433(-6) ピースワンソラーレ 5.2
2024/05/05 盛岡 3 GI登録商品高級品岩(C2) 11 8 10 5.4 2 2 阿部英俊 54.0 ダ1200 1:16.0 0.0 4-3 38.6 425(-8) ワールドヘリテージ 14.0
2024/05/12 盛岡 5 C2七組 11 6 6 7.3 2 3 陶文峰 54.0 ダ1200 1:15.6 2.0 6-5 38.2 425(0) ガイストフォル 8.0
2024/05/19 盛岡 4 C2七組 12 2 2 2.4 1 3 陶文峰 54.0 ダ1200 1:16.1 0.7 8-4 38.7 423(-2) ロッキータイタン 8.0
2024/06/02 水沢 小雨 5 C2七組 11 3 3 16.3 3 4 陶文峰 54.0 ダ1300 1:23.2 0.3 6-5-4-4 38.7 428(+5) ギンガ 5.2
2024/06/09 水沢 4 C2七組 9 5 5 4.2 2 3 阿部英俊 54.0 ダ1300 1:25.4 0.4 4-4-5-4 40.2 430(+2) ポポラーレウーノ 8.0
2024/06/23 水沢 小雨 4 C2七組 8 1 1 2.6 1 2 坂口裕一 54.0 ダ1300 1:24.8 0.4 2-3-5-3 40.0 432(+2) フィールドグーフィ 14.0
2024/07/01 盛岡 5 C2五組 10 2 2 2.3 1 4 坂口裕一 54.0 ダ1200 1:15.8 0.9 4-6 38.9 426(-6) ストレート 5.2
2024/07/08 盛岡 5 C2五組 7 3 3 1.9 1 2 坂口裕一 54.0 ダ1400 1:29.1 1.0 3-2 38.6 425(-1) ウーヴァラーラ 14.0
2024/07/15 盛岡 4 C2四組 10 4 4 9.2 3 5 坂口裕一 54.0 ダ1200 1:15.5 1.0 6-5 38.1 420(-5) リリージャスパー 2.8
2024/07/22 盛岡 4 C2四組 9 1 1 4.1 2 1 坂口裕一 54.0 ダ1400 1:29.2 -0.2 1-1 39.0 421(+1) (ジュレップグラス) 40.0
2024/07/31 盛岡 3 C2一組 9 7 7 39.1 8 7 佐々木志 53.0 ダ1400 1:29.8 1.0 3-5 40.0 422(+1) ストレート
2024/08/06 盛岡 6 C2一組 9 6 6 109.4 9 5 佐々木志 53.0 ダ1400 1:28.3 1.0 2-4 39.2 417(-5) ステキナココロ 2.8
2024/08/19 盛岡 2 C2 9 4 4 66.2 9 7 佐々木志 54.0 ダ1000 1:02.3 1.0 8-8 37.2 417(0) アイルビーゼア
2024/09/03 盛岡 7 楽天競馬×楽天モバイ(C1) 9 6 6 14.4 6 9 佐々木志 53.0 ダ1400 1:30.0 1.9 9-9 38.3 420(+3) エーリチェ
2024/09/17 水沢 11 C1三組 10 7 8 70.9 7 8 佐々木志 53.0 ダ1600 1:46.8 2.3 9-9-9-9 39.5 416(-4) ルナテンソウマオ
2024/09/30 水沢 11 C1 11 6 6 172.0 11 10 佐々木志 53.0 ダ1400 1:32.2 1.7 10-11-10-10 40.2 411(-5) ソルエストレーラ
ページ: 1