戦績

ID: 201
name: グランデクオーレ2019 ・栗 6/ 2
official_name: アーキイージー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 15 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/18 名古屋 6 2歳新馬 9 2 2 9.6 4 3 岡部誠 54.0 ダ800 0:50.7 0.4 4 36.4 406(0) コンビーノ 28.8
2021/07/01 名古屋 4 2歳特別 10 7 8 3.0 1 2 岡部誠 54.0 ダ800 0:49.9 0.1 3 36.1 407(+1) トリプルアイ 23.0
2021/07/22 名古屋 6 2歳特別 10 3 3 12.6 5 6 宮下瞳 52.0 ダ1400 1:34.1 1.7 9-8-5 41.5 408(+1) スウィートアローラ
2021/08/05 名古屋 8 2歳特別 9 7 7 11.8 5 4 今井貴大 54.0 ダ1400 1:32.8 1.3 3-3-2 41.7 410(+2) ミトノオオイ 8.6
2021/08/19 名古屋 11 若駒盃 10 1 1 11.7 4 6 岡部誠 54.0 ダ1400 1:31.1 0.9 6-6-5 40.0 412(+2) ザトウイチ
2021/09/01 名古屋 3 2歳2組 9 3 3 1.5 1 3 岡部誠 54.0 ダ1400 1:33.3 0.2 4-5-6 40.7 419(+7) タニノタビト 9.4
2021/09/15 名古屋 8 セプテンバーフューチ(2歳) 8 8 8 7.7 3 7 岡部誠 54.0 ダ1400 1:32.5 2.1 3-3-3 41.2 421(+2) アップメイジェイ
2021/09/30 名古屋 6 2歳特別 11 8 11 12.4 5 6 今井貴大 54.0 ダ1400 1:33.5 2.2 2-2-3 42.2 421(0) パピタ
2021/10/13 名古屋 9 オクトーバーフューチ(2歳) 9 4 4 14.0 5 3 岡部誠 54.0 ダ1400 1:32.5 1.1 1-1-1 40.8 420(-1) トゥルーオーダー 13.0
2021/10/22 名古屋 1 2歳2組 6 2 2 2.0 1 1 加藤聡一 54.0 ダ1400 1:32.3 -0.7 1-1-1 40.4 429(+9) (ヤマショウオーソ) 52.0
2021/11/02 名古屋 10 セレクトゴールド第4(2歳) 10 3 3 6.1 4 10 岡部誠 54.0 ダ1400 1:33.6 2.8 9-8-7 41.7 429(0) ゴールドスノー
2021/11/30 名古屋 8 晩秋フューチャー戦(2歳) 7 3 3 47.4 5 6 岡部誠 54.0 ダ1400 1:34.2 3.4 2-2-3 41.5 432(+3) アマクミナイデヨ
2021/12/20 名古屋 9 2歳特別 11 2 2 173.3 10 11 塚本征吾 52.0 ダ1400 1:36.1 4.6 7-7-10 43.0 436(+4) パピタ
2022/01/01 名古屋 10 若獅子盃 9 5 5 65.5 6 9 岡部誠 54.0 ダ1600 1:50.6 4.1 4-4-5 44.4 437(+1) レイジーウォリアー
2022/01/18 名古屋 8 ジャニュアリードリー(3歳) 7 6 6 124.4 7 7 塚本征吾 52.0 ダ1400 1:35.8 3.4 5-5-6 43.1 436(-1) グレタ
ページ: 1