戦績
合計: 11 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/04 | 川崎 | 雨 | 1 | ニューフェイス賞(3歳) | 7 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 町田直希 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.6 | 0.4 | 2-2-2-2 | 40.7-41.9 | 42.0 | 522(0) | シゲルトナカイ | 84.0 |
2022/05/17 | 川崎 | 曇 | 1 | 3歳6 | 12 | 8 | 11 | 7.6 | 5 | 4 | 町田直希 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.6 | 0.7 | 3-3-3-3 | 39.6-40.1 | 40.6 | 530(+8) | コンフォートアイル | 21.0 |
2022/06/13 | 川崎 | 晴 | 1 | 3歳5 | 10 | 4 | 4 | 10.3 | 4 | 7 | 町田直希 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 1.3 | 4-4-4-4 | 38.0-42.7 | 43.4 | 522(-8) | ユキグニ | |
2022/07/05 | 川崎 | 雨 | 1 | 3歳5 | 10 | 6 | 6 | 25.2 | 6 | 4 | 酒井忍 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.6 | 6-6-4-4 | 40.4-40.5 | 41.2 | 526(+4) | サツキフジ | 18.0 |
2022/08/02 | 川崎 | 晴 | 1 | 3歳5 | 11 | 3 | 3 | 43.2 | 9 | 1 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | -0.1 | 6-4-5-3 | 37.4-42.0 | 41.2 | 525(-1) | (ドゥラッツォ) | 120.0 |
2022/09/14 | 川崎 | 晴 | 4 | 梟特別(3歳) | 14 | 6 | 9 | 18.3 | 7 | 1 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | -0.1 | 6-6-6-3 | 29.4-41.8 | 41.1 | 528(+3) | (リオンポラリス) | 160.0 |
2022/10/13 | 川崎 | 雨 | 11 | サルビアC(OP)(3歳) | 14 | 5 | 7 | 157.1 | 14 | 13 | 今野忠成 | 52.0 | ダ2000 | 重 | 2:17.8 | 4.2 | 10-11-11-13 | 37.4-41.6 | 44.5 | 528(0) | レディオスター | |
2022/11/08 | 川崎 | 晴 | 12 | 柊賞(C1) | 14 | 5 | 8 | 17.1 | 6 | 6 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 1.1 | 10-9-9-8 | 29.6-40.9 | 40.6 | 525(-3) | プラチナバローズ | |
2023/10/09 | 川崎 | 雨 | 6 | 秋雷賞(C2) | 12 | 3 | 3 | 27.7 | 8 | 7 | 今野忠成 | 54.0 | ダ900 | 不 | 0:57.1 | 1.0 | 11-8 | 29.8-38.6 | 38.6 | 529(+4) | ロジスティクス | |
2023/11/08 | 川崎 | 晴 | 4 | C2三 四五(C2四) | 11 | 6 | 7 | 4.1 | 2 | 6 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 0.7 | 5-5-5-5 | 39.6-40.7 | 40.7 | 523(-6) | ドミネートシチー | |
2024/02/01 | 川崎 | 晴 | 5 | 渦雷賞(C2) | 12 | 1 | 1 | 140.3 | 8 | 5 | 木間塚龍 | 53.0 | ダ900 | 良 | 0:56.4 | 0.6 | 9-5 | 29.4-38.4 | 38.3 | 522(-1) | コイニオチテ | 10.0 |
ページ: 1