戦績

ID: 176
name: イナズマディオーネ2019 ・栗 3/22
official_name: ハンデンディオーネ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 26 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2020/07/12 2福島4 6 2歳新馬 12 4 4 70.3 10 4 岩部純二 54.0 芝1200 1:13.2 0.3 1-1 36.1-36.8 37.1 410(0) ショウナンラスボス 110.0
2020/08/02 2新潟4 1 2歳未勝利 18 4 8 36.4 8 13 岩部純二 54.0 芝1200 1:10.9 0.8 2-2 34.4-35.7 36.4 416(+6) ニシノアジャスト
2020/10/25 4新潟6 2 2歳未勝利 9 6 6 2.8 2 8 藤田菜七 52.0 ダ1200 1:13.7 1.2 1-1 33.8-38.7 39.9 424(+8) オリンピックデイ
2020/11/08 3福島4 1 2歳未勝利 16 7 14 51.3 8 12 丸田恭介 54.0 ダ1150 1:12.5 3.4 4-5 31.6-37.5 40.0 422(-2) タガノペカ
2021/01/16 1中山5 1 3歳未勝利 16 5 9 82.5 12 10 岩部純二 54.0 ダ1200 1:15.1 1.5 1-2 35.2-38.4 39.9 414(-8) ノーブルハーバー
2021/03/04 川崎 1 桜花爛漫賞(3歳) 9 7 7 2.2 1 4 山崎誠士 54.0 ダ1400 1:32.6 1.9 1-1-1-1 38.3-40.3 42.2 421(+7) ランダムストーリー 24.0
2021/04/02 浦和 1 浦和800ラウンド(3歳) 11 2 2 1.4 1 1 山崎誠士 54.0 ダ800 0:48.4 0.0 1-1 35.8-36.1 36.1 425(+4) (ノーブルゲート) 130.0
2021/04/20 川崎 1 アルコバレーノ賞(3歳) 12 7 9 6.0 3 3 古岡勇樹 50.0 ダ900 0:54.8 0.2 1-1 28.5-37.7 37.9 439(+14) シェナブライト 45.0
2021/05/05 船橋 5 あやめ賞(3歳) 12 7 9 29.4 8 8 古岡勇樹 51.0 ダ1200 1:16.4 1.6 1-1-1 36.1-38.7 40.3 429(-10) マイハンプス
2021/05/26 川崎 2 ブレッザ賞(3歳) 12 1 1 5.1 3 4 古岡勇樹 50.0 ダ900 0:54.9 1.5 4-2 28.5-36.6 37.9 429(0) マッドシェリー 27.0
2021/06/17 川崎 3 ヴィントシュトース賞(3歳) 12 7 9 3.4 2 5 古岡勇樹 51.0 ダ900 0:56.0 1.1 3-3 29.0-37.6 38.6 435(+6) ゴデレッチョ 18.0
2021/07/05 川崎 4 ライトニング賞(3歳) 11 6 8 13.6 5 6 古岡勇樹 51.0 ダ900 0:56.5 1.6 2-2 28.9-37.9 39.5 438(+3) リュウノチャチャ
2021/07/30 川崎 7 ドーン賞(3歳) 9 5 5 4.7 3 2 山崎誠士 54.0 ダ900 0:54.9 0.2 1-1 28.4-37.9 38.1 439(+1) ドナヴォルタ 64.0
2021/08/29 川崎 9 C1三 四五(C1四) 12 4 4 41.5 11 5 和田譲治 53.0 ダ1400 1:31.3 0.5 2-2-1-2 38.3-40.0 40.3 439(0) ウインウェルス 12.0
2021/09/14 川崎 9 C1七 八 9 4 4 10.8 7 1 笹川翼 53.0 ダ1400 1:30.7 -0.8 1-1-1-1 39.7-38.8 38.8 440(+1) (リベリアスハート) 120.0
2021/10/13 川崎 8 稲富大笑典(C1二) 12 5 5 9.2 5 3 笹川翼 54.0 ダ1400 1:30.5 1.5 1-1-1-1 38.0-39.2 40.7 439(-1) タイセイブレイズ 30.0
2021/10/29 船橋 9 パキラ賞(C1) 10 2 2 29.5 4 10 笹川翼 54.0 ダ1200 1:16.0 2.6 2-1-1 35.4-38.0 40.6 438(-1) スルーザリミッツ
2021/11/11 川崎 7 C1一 二三(C1二) 12 6 7 4.9 2 4 笹川翼 54.0 ダ1400 1:32.1 1.1 1-1-1-1 39.2-39.7 40.8 440(+2) カネショウルーイ 18.0
2021/12/15 川崎 5 C1一 二三(C1二) 11 8 10 2.9 1 2 笹川翼 54.0 ダ1400 1:29.6 0.3 1-1-1-1 38.6-39.3 39.6 443(+3) レオワントップ 48.0
2022/03/03 川崎 7 C1一 二三(C1二) 12 8 12 5.4 2 9 古岡勇樹 53.0 ダ1400 1:31.5 1.7 1-1-1-1 38.6-39.0 40.7 444(+1) オレノマニラ
2022/05/19 川崎 8 C1一 二三(C1二) 12 6 8 7.9 5 9 山崎誠士 54.0 ダ1400 1:32.0 1.5 1-1-1-1 38.0-40.3 41.8 444(0) エルファシル
2022/06/15 川崎 6 颯爽賞(C1) 12 5 5 10.2 3 3 山崎誠士 54.0 ダ900 0:55.5 1.4 3-3 28.5-37.4 38.1 444(0) シークザトゥルース 30.0
2022/07/06 川崎 7 疾風賞(C1) 9 7 7 6.2 4 1 山崎誠士 54.0 ダ900 0:54.6 -0.9 1-1 29.5-37.0 37.0 445(+1) (スターレイジング) 120.0
2022/08/02 川崎 9 烈火賞(C1) 11 3 3 1.9 1 1 池谷匠翔 54.0 ダ900 0:53.8 -0.3 1-1 28.6-36.8 36.8 444(-1) (ヒットガール) 120.0
2022/08/19 船橋 11 金シャチダッシュ(B2B3) 13 3 3 6.4 4 13 池谷匠翔 52.0 ダ1000 1:03.2 2.2 1-2 34.6-38.1 40.3 443(-1) ビヨンドボーダーズ
2022/09/02 浦和 10 爽秋特別(B3C1) 11 8 10 4.9 3 1 池谷匠翔 54.0 ダ800 0:47.0 -0.3 1-1 35.1-35.2 35.2 443(0) (ハクアイゴジロー) 240.0
ページ: 1