戦績
合計: 8 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/12 | 1東京5 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 494.9 | 15 | 15 | 木幡初也 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.6 | 2.6 | 15-13 | 35.4-35.2 | 35.8 | 388(0) | ソウテン | |
2022/05/01 | 2東京4 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 11 | 467.4 | 18 | 18 | 山田敬士 | 52.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.7 | 2.6 | 11-10 | 34.5-35.3 | 36.9 | 396(+8) | ヴェールアンレーヴ | |
2022/05/28 | 佐賀 | 晴 | 5 | 佐賀競馬移転開設50(3歳) | 11 | 8 | 11 | 25.6 | 9 | 11 | 田中直人 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 5.2 | 4-4-5-11 | 44.8 | 406(+10) | チェルキオ | ||
2022/06/12 | 佐賀 | 晴 | 10 | ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 4 | 4 | 91.5 | 11 | 5 | 加茂飛翔 | 52.0 | ダ900 | 重 | 0:57.0 | 1.9 | 9-5 | 37.0 | 408(+2) | ペイシャフラガール | 3.0 | |
2022/06/25 | 佐賀 | 曇 | 11 | ドリームシリーズ(3歳) | 11 | 6 | 7 | 8.5 | 4 | 5 | 山下裕貴 | 54.0 | ダ900 | 不 | 0:57.1 | 2.1 | 4-4 | 38.2 | 393(-15) | メールブルー | 3.0 | |
2022/07/15 | 佐賀 | 曇 | 3 | 3歳ー9組 | 7 | 2 | 2 | 60.4 | 7 | 2 | 加茂飛翔 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.1 | 0.9 | 4-5-5-6 | 41.1 | 405(+12) | ラブリーアタランテ | 11.8 | |
2022/07/31 | 佐賀 | 曇 | 2 | さがけいば無料ネット(3歳) | 7 | 4 | 4 | 14.8 | 4 | 2 | 山下裕貴 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.0 | 6-6-5-4 | 39.9 | 400(-5) | ジュンコメタ | 11.8 | |
2022/08/13 | 佐賀 | 曇 | 6 | カンナ賞(3歳) | 8 | 2 | 2 | 5.8 | 2 | 2 | 山下裕貴 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.7 | 1.4 | 7-7-4-3 | 38.9 | 394(-6) | オフショアガール | 11.8 |
ページ: 1