戦績
合計: 18 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/06 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 新馬(新馬) | 9 | 1 | 1 | 4.9 | 3 | 7 | 張田昂 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.3 | 3.5 | 9-9 | 36.0-38.8 | 39.5 | 467(0) | ローレンスター | |
2021/09/07 | 大井 | 曇 | 5 | 1995MXテレビレ(2歳) | 9 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 4 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 2.4 | 8-5-4 | 37.4-40.2 | 42.0 | 465(-2) | エピルシェール | 39.0 |
2021/09/19 | 大井 | 晴 | 4 | 人つながる墨田区賞(2歳) | 10 | 8 | 10 | 27.5 | 7 | 9 | 町田直希 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.0 | 3.7 | 7-5-7-8 | 38.1-40.7 | 44.2 | 459(-6) | ナックルボーラー | |
2021/10/05 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 68万円 | 14 | 1 | 1 | 56.5 | 9 | 4 | 張田昂 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.1 | 0.7 | 10-9 | 35.8-39.6 | 38.7 | 464(+5) | タツノキャット | 39.0 |
2021/11/15 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 80万円 | 12 | 7 | 10 | 9.6 | 4 | 3 | 達城龍次 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1.2 | 7-6 | 35.7-38.9 | 39.1 | 468(+4) | エスポワールガイ | 65.0 |
2021/12/10 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 289万 | 13 | 6 | 9 | 21.9 | 7 | 4 | 達城龍次 | 55.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.4 | 0.7 | 8-9 | 36.1-38.6 | 38.7 | 468(0) | マバラカット | 39.0 |
2022/05/11 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 276万 | 13 | 7 | 11 | 32.0 | 8 | 13 | 御神本訓 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.4 | 5.1 | 12-13 | 35.7-37.6 | 40.6 | 440(-28) | ゼットソード | |
2022/06/07 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 208万 | 16 | 5 | 10 | 79.3 | 16 | 15 | 達城龍次 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:17.3 | 3.8 | 15-16 | 35.6-37.9 | 40.1 | 445(+5) | フォルツァ | |
2022/06/29 | 大井 | 晴 | 6 | 3歳 187万 | 14 | 7 | 11 | 69.8 | 13 | 12 | 藤田凌 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1.8 | 8-11 | 35.8-38.8 | 39.4 | 447(+2) | コパノダイリン | |
2022/07/12 | 大井 | 曇 | 6 | 3歳 199万 | 14 | 8 | 14 | 195.9 | 14 | 13 | 江里口裕 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 2.7 | 13-14 | 35.3-39.4 | 39.4 | 443(-4) | サウンドハヤブサ | |
2022/07/28 | 大井 | 晴 | 6 | 3歳 228万 | 15 | 4 | 6 | 252.6 | 15 | 14 | 川島正太 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.5 | 2.8 | 15-15 | 35.9-37.8 | 37.6 | 444(+1) | タバルア | |
2022/08/17 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 239万 | 14 | 5 | 7 | 166.2 | 13 | 12 | 江里口裕 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.6 | 1.7 | 11-14-14 | 37.4-39.0 | 38.7 | 454(+10) | ブライディール | |
2022/09/08 | 大井 | 曇 | 5 | 3歳 279万 | 14 | 3 | 4 | 149.9 | 14 | 7 | 町田直希 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 1.3 | 12-13-13 | 37.0-39.7 | 39.9 | 451(-3) | パーペチュイティ | |
2022/09/19 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 185万 | 13 | 5 | 7 | 44.5 | 9 | 10 | 江里口裕 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:30.2 | 2.7 | 6-11-11 | 37.4-38.0 | 39.1 | 461(+10) | サンサンタイヨウ | |
2022/10/07 | 大井 | 雨 | 2 | 3歳 126万 | 13 | 2 | 2 | 195.2 | 13 | 9 | 江里口裕 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 3.7 | 4-13-13 | 36.6-38.3 | 40.0 | 469(+8) | テールデトワール | |
2022/11/04 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 138万 | 16 | 2 | 3 | 82.3 | 10 | 12 | 町田直希 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 2.5 | 15-16 | 35.3-38.6 | 39.1 | 473(+4) | ドレスドトゥーキル | |
2022/11/18 | 大井 | 晴 | 2 | エコルとごし賞(3歳) | 13 | 5 | 6 | 343.6 | 13 | 8 | 町田直希 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 2.0 | 13-13 | 35.7-38.0 | 37.8 | 472(-1) | ノースジャスティス | |
2022/12/07 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 152万 | 16 | 7 | 13 | 165.2 | 9 | 15 | 町田直希 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:16.7 | 4.2 | 15-16 | 35.2-37.3 | 39.1 | 472(0) | シンギングブルース |
ページ: 1