戦績

ID: 162
name: イータカリーナ2019 ・栗 5/ 5
official_name: ビックプーカオ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 24 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2020/11/04 大井 2 3歳 100万 14 8 14 2.4 1 3 森泰斗 56.0 ダ1200 1:15.0 0.4 3-3 35.9-38.7 39.1 507(0) ケンシャロン 35.0
2021/06/07 大井 6 C3六 七 14 2 2 2.3 1 2 笹川翼 56.0 ダ1200 1:15.7 0.2 8-6 37.8-37.7 37.3 507(0) キタノライアン 32.0
2021/06/28 大井 6 C3五 六 14 8 14 2.1 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:13.9 -0.7 3-2 35.8-38.1 37.9 498(-9) (キタノライアン) 80.0
2021/08/02 大井 4 C3七 八 16 8 15 1.1 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:13.3 -0.7 4-2 36.0-37.3 37.0 492(-6) (ムースチャレンジ) 80.0
2021/09/09 大井 4 2012JRAネット(C3) 16 7 14 1.1 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.3 -0.4 2-2 35.9-38.4 38.3 493(+1) (ボーリヴァージュ) 80.0
2022/09/06 大井 2 C3五 六 14 3 4 1.1 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.4 -0.2 2-1 36.0-38.4 38.4 492(-1) (アルマザッハーク) 80.0
2022/12/08 大井 1 C3三 14 7 11 1.3 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:12.4 -0.3 6-4 35.1-37.3 36.8 506(+14) (カウンターパート) 80.0
2023/01/24 大井 1 C3七 八 16 2 4 1.1 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.9 -0.1 3-3 35.9-39.0 38.8 505(-1) (サンクスグランパ) 80.0
2023/03/09 大井 1 C3四 五 16 4 7 1.2 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.1 -0.3 2-2 35.7-38.4 38.4 502(-3) (リンケージ) 80.0
2023/04/21 大井 3 C3一 二三(C3二) 12 5 5 1.2 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:13.2 -0.1 4-4 35.5-37.7 36.9 501(-1) (トーセンジンライム) 80.0
2023/05/22 大井 7 C211 1213(C212) 10 1 1 1.2 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:13.7 -0.5 4-3 35.4-38.3 38.0 501(0) (トニージャスティス) 100.0
2023/06/28 大井 5 C2七 八九(C2八) 16 2 3 1.5 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:12.8 -0.6 2-2 35.3-37.5 37.3 493(-8) (ジョーヌヴェール) 100.0
2024/04/24 大井 2 C3二 三 16 4 8 1.4 1 7 笹川翼 56.0 ダ1200 1:17.1 0.8 4-4 36.3-40.0 40.5 495(+2) ニチリン
2024/05/16 大井 2 C3二 三 14 6 9 1.5 1 3 笹川翼 56.0 ダ1200 1:15.4 1.1 12-10 36.8-37.5 37.4 493(-2) ネオメガミ 20.0
2024/12/31 大井 2 C3一 二 14 6 10 1.7 1 2 笹川翼 56.0 ダ1200 1:15.8 0.7 9-6 37.0-38.1 38.1 511(+18) ルーセントスター 32.0
2025/01/29 大井 1 C3三 四五(C3四) 13 5 6 2.3 1 2 笹川翼 56.0 ダ1400 1:30.1 1.1 10-8-5 38.0-38.7 38.2 509(-2) ミキノカラクリバコ 32.0
2025/02/20 大井 1 C3三 四 13 5 6 3.3 2 2 吉原寛人 56.0 ダ1200 1:14.9 0.0 9-9 37.2-37.7 37.0 504(-5) リンダポッケ 32.0
2025/03/11 大井 2 C3四 五 14 5 8 1.3 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.7 0.0 3-3 35.9-38.8 38.4 497(-7) (ゴールデンオージャ) 80.0
2025/04/16 大井 2 C3二 三 14 4 6 1.6 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.1 0.0 6-5 35.9-38.2 37.4 501(+4) (ゴールドブレイン) 80.0
2025/05/01 大井 2 C3二 三 14 7 11 1.6 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.0 -0.4 5-3 35.5-38.5 37.4 490(-11) (セブンゴー) 80.0
2025/06/10 大井 9 C2十 11 14 8 13 1.4 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.7 -0.1 3-3 36.1-38.6 38.4 491(+1) (エイコーカイザー) 100.0
2025/07/16 大井 7 ハーレーダビッドソン(C2) 14 3 3 2.3 1 1 笹川翼 56.0 ダ1200 1:14.2 0.0 5-4 36.2-38.0 37.7 489(-2) (ダイヤメ) 100.0
2025/08/15 大井 8 C2三 四五(C2四) 14 8 13 3.4 1 2 笹川翼 56.0 ダ1200 1:13.3 0.3 5-5 35.4-37.6 37.4 489(0) プルミエールパス 40.0
2025/09/03 大井 9 C1七 八 11 8 11 1.5 1 3 笹川翼 56.0 ダ1200 1:13.9 0.5 4-4 35.1-38.3 37.7 488(-1) サフィールシェール 30.0
ページ: 1