戦績
合計: 11 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/30 | 佐賀 | 晴 | 1 | 2歳新馬 | 6 | 2 | 2 | 24.6 | 6 | 4 | 田中純 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:58.1 | 3.0 | 3-3 | 39.0 | 437(0) | サーカスノパレード | 12.8 | |
2021/06/12 | 佐賀 | 曇 | 4 | 2歳ー1組 | 8 | 2 | 2 | 76.2 | 8 | 7 | 田中純 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:32.7 | 4.4 | 7-5-6-5 | 46.2 | 441(+4) | ムーンオブザクイン | ||
2021/06/27 | 佐賀 | 晴 | 1 | 2歳ー3組 | 9 | 5 | 5 | 13.7 | 6 | 2 | 田中純 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:57.7 | 0.3 | 2-1 | 39.1 | 436(-5) | ムーンパスゴールド | 12.0 | |
2021/09/12 | 佐賀 | 曇 | 1 | 2歳ー3組 | 8 | 3 | 3 | 51.6 | 6 | 7 | 田中純 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.2 | 4.9 | 1-1-2-8 | 43.9 | 450(+14) | ウルトライダー | ||
2021/10/02 | 佐賀 | 晴 | 5 | 2歳ー3組 | 11 | 6 | 6 | 29.0 | 8 | 10 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 4.3 | 1-1-2-10 | 44.1 | 454(+4) | ストロングウルフ | ||
2021/10/17 | 佐賀 | 晴 | 4 | ホープフル賞(2歳) | 7 | 4 | 4 | 97.5 | 7 | 7 | 田中純 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.9 | 4.4 | 1-1-1-5 | 43.1 | 451(-3) | サンヨースマイル | ||
2021/10/30 | 佐賀 | 曇 | 1 | 2歳ー4組 | 8 | 7 | 7 | 63.5 | 8 | 4 | 田中純 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 0.5 | 1-1-1-2 | 40.6 | 447(-4) | ドラゴンフライ | 3.2 | |
2021/11/13 | 佐賀 | 曇 | 5 | 2歳ー4組 | 11 | 7 | 9 | 16.5 | 7 | 6 | 田中純 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 1.4 | 1-1-1-2 | 41.2 | 446(-1) | ハイスペック | ||
2021/11/26 | 佐賀 | 晴 | 6 | 佐賀デビュー馬(2歳) | 10 | 7 | 7 | 38.6 | 8 | 9 | 田中純 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 2.0 | 1-1-1-2 | 42.2 | 447(+1) | セキトバノゴトク | ||
2021/12/19 | 佐賀 | 曇 | 1 | うまかつ.net賞(2歳) | 7 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 1 | 田中純 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:28.4 | -0.3 | 1-1-1-1 | 39.9 | 448(+1) | (ブラックザキッド) | 40.0 | |
2022/01/03 | 佐賀 | 晴 | 8 | ニュースター特選(3歳) | 10 | 8 | 10 | 121.0 | 10 | 10 | 田中純 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 2.9 | 8-8-9-10 | 40.3 | 441(-7) | ホンニヨカ |
ページ: 1