戦績

ID: 116
name: ラブアスコットー2019 牡・鹿 5/ 9
official_name: エムティスパーク
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 8 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/03 門別 3 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 11 6 6 89.0 8 5 宮崎光行 54.0 ダ1000 1:03.6 1.6 11-11 37.6 430(0) サハラブレイブ 14.0
2021/06/24 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 11 1 1 17.6 6 4 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:16.1 1.1 4-4 39.2 442(+12) ボルドーラドール 7.0
2021/07/08 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 6 2 2 7.9 5 3 小野楓馬 54.0 ダ1200 1:14.4 0.3 4-4 37.7 436(-6) テンザンシチー 10.5
2021/07/21 門別 4 2歳未勝利(未勝利) 9 1 1 3.1 1 4 服部茂史 54.0 ダ1600 1:48.6 0.5 9-9-9-8 42.3 436(0) ティーズハクア 7.0
2021/08/03 門別 2 安平町有機農業研修生(未勝利)(2歳) 8 3 3 3.4 3 1 石川倭 54.0 ダ1200 1:16.8 -0.2 5-4 39.4 432(-4) (ハウファアイルゴー) 50.0
2021/09/08 門別 6 2歳3組 10 8 10 12.8 4 8 松井伸也 54.0 ダ1200 1:15.5 1.3 10-9 38.4 436(+4) ローズティアラ
2021/10/11 川崎 2 ヤマトシジミ特別(2歳) 10 6 6 15.3 4 5 古岡勇樹 53.0 ダ1400 1:34.2 1.2 7-7-4-5 39.8-40.9 41.4 453(+17) レディーファルコン 19.0
2021/11/08 川崎 2 ムギワラトンボ特別(2歳) 11 6 6 6.4 3 4 古岡勇樹 53.0 ダ1400 1:33.2 0.3 6-5-6-3 39.5-40.7 40.7 449(-4) ミトノキサキ 28.5
ページ: 1