戦績
合計: 5 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/23 | 浦和 | 曇 | 1 | ドリームチャレンジ(2歳) | 9 | 8 | 8 | 24.3 | 6 | 8 | 吉井章 | 54.0 | ダ800 | 重 | 0:51.2 | 1.8 | 5-6 | 35.8-37.1 | 38.6 | 448(0) | トモノエリザベス | |
2021/09/24 | 浦和 | 晴 | 2 | 2歳五 | 9 | 3 | 3 | 22.2 | 4 | 7 | 内田利雄 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.8 | 6.7 | 5-6-7-8 | 40.1-40.0 | 45.1 | 438(-10) | アカサカココア | |
2021/10/20 | 浦和 | 晴 | 1 | 2歳五 | 10 | 6 | 6 | 31.9 | 9 | 4 | 古岡勇樹 | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.0 | 2.2 | 8-9-7-7 | 39.0-40.8 | 41.6 | 442(+4) | カジュアルスパート | 27.0 |
2021/11/26 | 浦和 | 晴 | 2 | 2歳六 | 10 | 7 | 8 | 132.7 | 8 | 7 | 加藤和博 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.4 | 4.3 | 9-8-7-7 | 38.7-39.0 | 41.2 | 441(-1) | エンタクノキシ | |
2022/02/25 | 浦和 | 晴 | 3 | 3歳七 | 10 | 8 | 10 | 48.9 | 7 | 8 | 岡田大 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 3.1 | 10-10-10-10 | 39.3-40.4 | 41.6 | 452(+11) | シェナコブシ |
ページ: 1